作家几岁成名?
各个时代、多种语言的作家出版第一本书的年龄、成名的年龄,以及两者之间相隔的年数。可以排序表格,按语言或世纪筛选:许多作家大器晚成,许多人等了很多年。
本页的制作方法
所有年龄都由程序根据日期计算:出生和去世日期取自 Wikidata,第一本书和成名作取自作者母语的维基百科条目(其他语言用英文条目),于 2026 年 11 月 1 日读取。每个书名都有页面原文引文作依据。出版时的年龄按年份相减计算,如果书在生日之前出版,可能比实际年龄大一岁。
数据说明了什么
这 148 位作家中,一半在 32 岁或更晚才第一次成名,30% 在 40 岁或以后。
- 首次成名的年龄中位数
- 32岁
- 40 岁或以后成名
- 30%
- 第一本书到成名的间隔中位数
- 1年
作家一览表
写作语言
出生世纪
| Françoise Sagan | 19 岁 Bonjour tristesse, 1954 | 19 岁 Bonjour tristesse, 1954 prix des Critiques | 0 | 41 | 69 |
| Pablo Neruda | 19 岁 Crepusculario, 1923 | 19 岁 Crepusculario, 1923 评论界认可 | 0 | 未统计 | 69 |
| Raymond Radiguet | 17 岁 Les Joues en feu, 1920 | 20 岁 Le Diable au corps, 1923 畅销 | 3 | 未统计 | 20 |
| Victor Hugo | 20 岁 Odes et poésies diverses, 1822 | 20 岁 Odes et poésies diverses, 1822 畅销 | 0 | 未统计 | 83 |
| Friedrich Schiller | 22 岁 Die Räuber, 1781 | 22 岁 Die Räuber, 1781 一举成名 | 0 | 未统计 | 45 |
| Patrick Modiano | 22 岁 La Place de l'Étoile, 1967 | 22 岁 La Place de l'Étoile, 1967 Prix Roger-Nimier | 0 | 未统计 | 在世 |
| Clarice Lispector | 23 岁 Perto do coração selvagem, 1943 | 23 岁 Perto do coração selvagem, 1943 Graça Aranha Prize | 0 | 20 | 56 |
| Banana Yoshimoto | 24 岁 Kitchen, 1988 | 24 岁 Kitchen, 1988 Kaien Newcomer Writers Prize | 0 | 19 | 在世 |
| Carmen Laforet | 24 岁 Nada, 1945 | 24 岁 Nada, 1945 Premio Nadal | 0 | 未统计 | 82 |
| Charles Dickens | 24 岁 Sketches by Boz, 1836 | 24 岁 The Pickwick Papers, 1836 一举成名 | 0 | 未统计 | 58 |
| Ding Ling丁玲 | 24 岁 在黑暗中 (In the Dark), 1928 | 24 岁 莎菲女士的日记 (Miss Sophia's Diary), 1928 一举成名 | 0 | 未统计 | 81 |
| Edgar Allan Poe | 18 岁 Tamerlane and Other Poems, 1827 | 24 岁 MS. Found in a Bottle, 1833 Baltimore Saturday Visiter prize | 6 | 未统计 | 40 |
| Eileen Chang張愛玲 | 24 岁 傳奇 (Romances (Chuan Qi)), 1944 | 24 岁 傳奇 (Romances (Chuan Qi)), 1944 畅销 | 0 | 未统计 | 74 |
| F. Scott Fitzgerald | 24 岁 This Side of Paradise, 1920 | 24 岁 This Side of Paradise, 1920 畅销 | 0 | 未统计 | 44 |
| Johann Wolfgang von Goethe | 24 岁 Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, 1773 | 24 岁 Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, 1773 一举成名 | 0 | 未统计 | 82 |
| Leo Tolstoy | 24 岁 Детство (Childhood), 1852 | 24 岁 Детство (Childhood), 1852 评论界认可 | 0 | 未统计 | 82 |
| Samanta Schweblin | 24 岁 El núcleo del disturbio, 2002 | 24 岁 El núcleo del disturbio, 2002 Premio del Fondo Nacional de las Artes | 0 | 6 | 在世 |
| Sayaka Murata | 24 岁 Jyunyū (Breastfeeding), 2003 | 24 岁 Jyunyū (Breastfeeding), 2003 Gunzo Prize for New Writers | 0 | 未统计 | 在世 |
| Voltaire | 15 岁 Ode sur sainte Geneviève, 1709 | 24 岁 Œdipe, 1718 一举成名 | 9 | 未统计 | 83 |
| Xiao Hong萧红 | 22 岁 跋涉 (Trudging (joint collection with Xiao Jun)), 1933 | 24 岁 生死场 (The Field of Life and Death), 1935 一举成名 | 2 | 未统计 | 30 |
| Fyodor Dostoyevsky | 25 岁 Poor Folk, 1846 | 25 岁 Poor Folk, 1846 畅销 | 0 | 未统计 | 59 |
| Han Kang | 25 岁 여수의 사랑 (Love in Yeosu), 1995 | 25 岁 여수의 사랑 (Love in Yeosu), 1995 评论界认可 | 0 | 19 | 在世 |
| Yu Dafu郁達夫 | 25 岁 沉沦 (Sinking), 1921 | 25 岁 沉沦 (Sinking), 1921 评论界认可 | 0 | 未统计 | 49 |
| Zadie Smith | 25 岁 White Teeth, 2000 | 25 岁 White Teeth, 2000 畅销 | 0 | 未统计 | 在世 |
| Assia Djebar | 21 岁 La Soif, 1957 | 26 岁 Les Enfants du nouveau monde, 1962 Prix de la Culture française | 5 | 未统计 | 78 |
| Chimamanda Ngozi Adichie | 26 岁 Purple Hibiscus, 2003 | 26 岁 Purple Hibiscus, 2003 Commonwealth Writers' Prize for the Best Book | 0 | 未统计 | 在世 |
| Ernest Hemingway | 24 岁 Three Stories and Ten Poems, 1923 | 26 岁 In Our Time, 1925 评论界认可 | 2 | 未统计 | 61 |
| Gabriela Mistral | 26 岁 Sonetos de la muerte, 1915 | 26 岁 Sonetos de la muerte, 1915 Juegos Florales (primer premio) | 0 | 7 | 67 |
| Irène Némirovsky | 26 岁 David Golder, 1929 | 26 岁 David Golder, 1929 一举成名 | 0 | 11 | 39 |
| Sally Rooney | 26 岁 Conversations with Friends, 2017 | 26 岁 Conversations with Friends, 2017 Sunday Times/Peters Fraser & Dunlop Young Writer of the Year Award | 0 | 4 | 在世 |
| Alexandre Dumas | 24 岁 Nouvelles contemporaines, 1826 | 27 岁 Henri III et sa cour, 1829 一举成名 | 3 | 未统计 | 68 |
| Émile Zola | 24 岁 Contes à Ninon, 1864 | 27 岁 Thérèse Raquin, 1867 一举成名 | 3 | 未统计 | 62 |
| Herman Melville | 27 岁 Typee, 1846 | 27 岁 Typee, 1846 畅销 | 0 | 未统计 | 72 |
| Hermann Hesse | 21 岁 Romantische Lieder, 1898 | 27 岁 Peter Camenzind, 1904 一举成名 | 6 | 未统计 | 85 |
| Ingeborg Bachmann | 27 岁 Die gestundete Zeit, 1953 | 27 岁 Die gestundete Zeit, 1953 Preis der Gruppe 47 | 0 | 未统计 | 47 |
| Joël Dicker | 25 岁 Les Derniers Jours de nos pères, 2010 | 27 岁 La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, 2012 畅销 | 2 | 8 | 在世 |
| Margaret Atwood | 22 岁 Double Persephone, 1961 | 27 岁 The Circle Game, 1966 Governor General's Award | 5 | 未统计 | 在世 |
| Mario Vargas Llosa | 23 岁 Los jefes, 1959 | 27 岁 La ciudad y los perros, 1963 Premio Biblioteca Breve | 4 | 未统计 | 89 |
| Stephen King | 27 岁 Carrie, 1974 | 27 岁 Carrie, 1974 一举成名 | 0 | 未统计 | 在世 |
| Alfonsina Storni | 24 岁 La inquietud del rosal, 1916 | 28 岁 Languidez, 1920 Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires de Poesía | 4 | 未统计 | 46 |
| Anna Seghers | 28 岁 Aufstand der Fischer von St. Barbara, 1928 | 28 岁 Aufstand der Fischer von St. Barbara, 1928 Kleist-Preis | 0 | 未统计 | 82 |
| Chinua Achebe | 28 岁 Things Fall Apart, 1958 | 28 岁 Things Fall Apart, 1958 评论界认可 | 0 | 未统计 | 82 |
| Emilia Pardo Bazán | 25 岁 Estudio crítico de las obras del padre Feijoo, 1876 | 28 岁 Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, 1879 一举成名 | 3 | 未统计 | 69 |
| George Sand | 27 岁 Rose et Blanche, 1831 | 28 岁 Indiana, 1832 一举成名 | 1 | 未统计 | 71 |
| Kazuo Ishiguro | 28 岁 A Pale View of Hills, 1982 | 28 岁 A Pale View of Hills, 1982 Winifred Holtby Memorial Prize | 0 | 9 | 在世 |
| Rosa Montero | 28 岁 Crónica del desamor, 1979 | 28 岁 Crónica del desamor, 1979 一举成名 | 0 | 未统计 | 在世 |
| Almudena Grandes | 29 岁 Las edades de Lulú, 1989 | 29 岁 Las edades de Lulú, 1989 Premio La Sonrisa Vertical | 0 | 18另有遗作 2 部 | 61 |
| Ana María Matute | 23 岁 Los Abel, 1948 | 29 岁 Pequeño teatro, 1954 Premio Planeta | 6 | 未统计 | 88 |
| Anna Gavalda | 29 岁 Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, 1999 | 29 岁 Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, 1999 grand prix RTL-Lire | 0 | 未统计 | 在世 |
| Donna Tartt | 29 岁 The Secret History, 1992 | 29 岁 The Secret History, 1992 评论界认可 | 0 | 3 | 在世 |
| Elfriede Jelinek | 21 岁 Lisas Schatten, 1967 | 29 岁 Die Liebhaberinnen, 1975 一举成名 | 8 | 未统计 | 在世 |
| Fred Vargas | 29 岁 Les Jeux de l'amour et de la mort, 1986 | 29 岁 Les Jeux de l'amour et de la mort, 1986 prix du premier roman du festival de Cognac | 0 | 19 | 在世 |
| Herta Müller | 29 岁 Niederungen, 1982 | 29 岁 Niederungen, 1982 Debütpreis des rumänischen Schriftstellerverbandes | 0 | 未统计 | 在世 |
| William Shakespeare | 29 岁 Venus and Adonis, 1593 | 29 岁 Venus and Adonis, 1593 畅销 | 0 | 未统计 | 52 |
| Agatha Christie | 30 岁 The Mysterious Affair at Styles, 1920 | 30 岁 The Mysterious Affair at Styles, 1920 一举成名 | 0 | 未统计 | 85 |
| Daniel Kehlmann | 22 岁 Beerholms Vorstellung, 1997 | 30 岁 Die Vermessung der Welt, 2005 畅销 | 8 | 未统计 | 在世 |
| Erich Kästner | 29 岁 Herz auf Taille, 1928 | 30 岁 Emil und die Detektive, 1929 畅销 | 1 | 未统计 | 75 |
| Guillaume Musso | 27 岁 Skidamarink, 2001 | 30 岁 Et après..., 2004 一举成名 | 3 | 未统计 | 在世 |
| Guy de Maupassant | 30 岁 Des vers, 1880 | 30 岁 Boule de suif, 1880 一举成名 | 0 | 未统计 | 42 |
| Haruki Murakami | 30 岁 風の歌を聴け (Hear the Wind Sing), 1979 | 30 岁 風の歌を聴け (Hear the Wind Sing), 1979 Gunzo Prize for New Writers | 0 | 未统计 | 在世 |
| Honoré de Balzac | 30 岁 Le Dernier Chouan ou la Bretagne, 1829 | 30 岁 Physiologie du mariage, 1829 畅销 | 0 | 未统计 | 51 |
| Mark Twain | 32 岁 The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, and Other Sketches, 1867 | 30 岁 The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, 1865 一举成名 | 0 | 未统计 | 74 |
| Antoine de Saint-Exupéry | 29 岁 Courrier sud, 1929 | 31 岁 Vol de nuit, 1931 Prix Femina | 2 | 6另有遗作 8 部 | 44 |
| Charlotte Brontë | 30 岁 Poems, 1846 | 31 岁 Jane Eyre, 1847 畅销 | 1 | 4另有遗作 2 部 | 38 |
| Erich Maria Remarque | 22 岁 Die Traumbude, 1920 | 31 岁 Im Westen nichts Neues, 1929 一举成名 | 9 | 11 | 72 |
| Jin Yong金庸 | 15 岁 给投考初中者 (For Junior High Entrance Candidates), 1939 | 31 岁 书剑恩仇录 (The Book and the Sword), 1955 一举成名 | 16 | 15 | 94 |
| Louisa May Alcott | 22 岁 Flower Fables, 1854 | 31 岁 Hospital Sketches, 1863 评论界认可 | 9 | 未统计 | 55 |
| Michael Ende | 31 岁 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, 1960 | 31 岁 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, 1960 Deutscher Jugendliteraturpreis | 0 | 27另有遗作 5 部 | 65 |
| Olga Tokarczuk | 27 岁 Miasta w lustrach, 1989 | 31 岁 Podróż ludzi księgi, 1993 Polish Publisher's Prize for best debut | 4 | 未统计 | 在世 |
| Romain Gary | 31 岁 Éducation européenne, 1945 | 31 岁 Éducation européenne, 1945 prix des Critiques | 0 | 未统计 | 66 |
| Arthur Rimbaud | 19 岁 Une saison en enfer, 1873 | 32 岁 Illuminations, 1886 一举成名 | 13 | 未统计 | 37 |
| Christa Wolf | 32 岁 Moskauer Novelle, 1961 | 32 岁 Moskauer Novelle, 1961 Kunstpreis der Stadt Halle | 0 | 未统计 | 82 |
| Günter Grass | 29 岁 Die Vorzüge der Windhühner, 1956 | 32 岁 Die Blechtrommel, 1959 一举成名 | 3 | 未统计 | 87 |
| J. K. Rowling | 32 岁 Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997 | 32 岁 Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997 British Book Awards, Children's Book of the Year | 0 | 未统计 | 在世 |
| Patrick Süskind | 32 岁 Der Kontrabaß, 1981 | 32 岁 Der Kontrabaß, 1981 畅销 | 0 | 6 | 在世 |
| Vicki Baum | 26 岁 Frühe Schatten, 1914 | 32 岁 Der Eingang zur Bühne, 1920 畅销 | 6 | 未统计 | 72 |
| Lung Ying-tai龍應台 | 33 岁 龙应台评小说 (Lung Ying-tai Reviews Fiction), 1985 | 33 岁 野火集 (The Wild Fire Collection), 1985 畅销 | 0 | 未统计 | 在世 |
| Sanmao三毛 | 33 岁 撒哈拉的故事 (Stories of the Sahara), 1976 | 33 岁 撒哈拉的故事 (Stories of the Sahara), 1976 一举成名 | 0 | 15另有遗作 3 部 | 47 |
| Selma Lagerlöf | 33 岁 Gösta Berlings saga, 1891 | 33 岁 Gösta Berlings saga, 1891 评论界认可 | 0 | 未统计 | 81 |
| Harper Lee | 34 岁 To Kill a Mockingbird, 1960 | 34 岁 To Kill a Mockingbird, 1960 Pulitzer Prize for Fiction | 0 | 2另有遗作 1 部 | 89 |
| Heinrich Böll | 32 岁 Der Zug war pünktlich, 1949 | 34 岁 Die schwarzen Schafe, 1951 Preis der Gruppe 47 | 2 | 未统计 | 67 |
| Marie NDiaye | 18 岁 Quant au riche avenir, 1985 | 34 岁 Rosie Carpe, 2001 Prix Femina | 16 | 未统计 | 在世 |
| Delia Owens | 35 岁 Cry of the Kalahari, 1984 | 35 岁 Cry of the Kalahari, 1984 畅销 | 0 | 4 | 在世 |
| Jules Verne | 35 岁 Cinq Semaines en ballon, 1863 | 35 岁 Cinq Semaines en ballon, 1863 一举成名 | 0 | 未统计 | 77 |
| Leïla Slimani | 32 岁 La Baie de Dakhla : Itinérance enchantée entre mer et désert, 2013 | 35 岁 Chanson douce, 2016 Prix Goncourt | 3 | 15 | 在世 |
| Gustave Flaubert | 36 岁 Madame Bovary, 1857 | 36 岁 Madame Bovary, 1857 畅销 | 0 | 6 | 58 |
| Jane Austen | 36 岁 Sense and Sensibility, 1811 | 36 岁 Sense and Sensibility, 1811 畅销 | 0 | 4另有遗作 2 部 | 41 |
| Marguerite Duras | 29 岁 Les Impudents, 1943 | 36 岁 Un barrage contre le Pacifique, 1950 一举成名 | 7 | 未统计 | 81 |
| Natalia Ginzburg | 26 岁 La strada che va in città, 1942 | 36 岁 Tutti i nostri ieri, 1952 Veillon International Prize | 10 | 未统计 | 75 |
| Octavia E. Butler | 29 岁 Patternmaster, 1976 | 36 岁 Speech Sounds, 1983 Hugo Award for Best Short Story | 7 | 13另有遗作 1 部 | 58 |
| Alice Munro | 37 岁 Dance of the Happy Shades, 1968 | 37 岁 Dance of the Happy Shades, 1968 Governor General's Award | 0 | 14 | 92 |
| Elena Poniatowska | 29 岁 Palabras cruzadas, 1961 | 37 岁 Hasta no verte Jesús mío, 1969 Premio Mazatlán de Literatura | 8 | 未统计 | 在世 |
| Hilary Mantel | 33 岁 Every Day Is Mother's Day, 1985 | 37 岁 Fludd, 1989 Winifred Holtby Memorial Prize | 4 | 15另有遗作 1 部 | 70 |
| Lu Xun魯迅 | 42 岁 呐喊 (Call to Arms), 1923 | 37 岁 狂人日记 (A Madman's Diary), 1918 评论界认可 | 0 | 未统计 | 55 |
| Molière | 38 岁 Les Précieuses ridicules, 1660 | 37 岁 Les Précieuses ridicules, 1659 一举成名 | 0 | 未统计 | 51 |
| Muriel Barbery | 31 岁 Une gourmandise, 2000 | 37 岁 L'Élégance du hérisson, 2006 Prix des Libraires | 6 | 7 | 在世 |
| Svetlana Alexievich | 37 岁 War's Unwomanly Face, 1985 | 37 岁 War's Unwomanly Face, 1985 畅销 | 0 | 未统计 | 在世 |
| Astrid Lindgren | 37 岁 Britt-Marie lättar sitt hjärta, 1944 | 38 岁 Pippi Långstrump, 1945 Rabén & Sjögren children's book competition, first prize | 1 | 未统计 | 94 |
| Juan Rulfo | 36 岁 El Llano en llamas, 1953 | 38 岁 Pedro Páramo, 1955 Premio Xavier Villaurrutia | 2 | 4另有遗作 4 部 | 68 |
| Louis-Ferdinand Céline | 38 岁 Voyage au bout de la nuit, 1932 | 38 岁 Voyage au bout de la nuit, 1932 Prix Renaudot | 0 | 17 | 67 |
| Michel Houellebecq | 35 岁 La Poursuite du bonheur, 1991 | 38 岁 Extension du domaine de la lutte, 1994 一举成名 | 3 | 未统计 | 在世 |
| Laura Esquivel | 39 岁 Como agua para chocolate, 1989 | 39 岁 Como agua para chocolate, 1989 畅销 | 0 | 12 | 在世 |
| Ursula K. Le Guin | 37 岁 Rocannon's World, 1966 | 39 岁 A Wizard of Earthsea, 1968 评论界认可 | 2 | 未统计 | 88 |
| Gabriel García Márquez | 28 岁 La hojarasca, 1955 | 40 岁 Cien años de soledad, 1967 畅销 | 12 | 未统计 | 87 |
| George Eliot | 39 岁 Scenes of Clerical Life, 1858 | 40 岁 Adam Bede, 1859 一举成名 | 1 | 未统计 | 61 |
| Isabel Allende | 32 岁 La abuela Panchita, 1974 | 40 岁 La casa de los espíritus, 1982 畅销 | 8 | 34 | 在世 |
| Daniel Defoe | 37 岁 An Essay Upon Projects, 1697 | 41 岁 The True-Born Englishman, 1701 一举成名 | 4 | 未统计 | 70 |
| Maya Angelou | 41 岁 I Know Why the Caged Bird Sings, 1969 | 41 岁 I Know Why the Caged Bird Sings, 1969 一举成名 | 0 | 未统计 | 86 |
| Paulo Coelho | 35 岁 Hell Archives, 1982 | 41 岁 The Alchemist, 1988 畅销 | 6 | 未统计 | 在世 |
| Simone de Beauvoir | 35 岁 L'Invitée, 1943 | 41 岁 Le Deuxième Sexe, 1949 畅销 | 6 | 22 | 78 |
| Stefan Zweig | 20 岁 Silberne Saiten, 1901 | 41 岁 Amok, 1922 畅销 | 21 | 未统计 | 60 |
| Bi Shumin毕淑敏 | 37 岁 保持惊奇 (Staying Amazed), 1989 | 42 岁 预约死亡 (Appointment with Death), 1994 一举成名 | 5 | 未统计 | 在世 |
| Cornelia Funke | 30 岁 Die große Drachensuche oder Ben und Lisa fliegen aufs Dach der Welt, 1988 | 42 岁 Herr der Diebe, 2000 一举成名 | 12 | 未统计 | 在世 |
| George Orwell | 30 岁 Down and Out in Paris and London, 1933 | 42 岁 Animal Farm, 1945 畅销 | 12 | 未统计 | 46 |
| Lin Haiyin林海音 | 37 岁 冬青树 (Winter Green Tree (Dong qing shu)), 1955 | 42 岁 城南旧事 (Memories of Peking: South Side Stories), 1960 一举成名 | 5 | 未统计 | 83 |
| Annie Ernaux | 34 岁 Les Armoires vides, 1974 | 43 岁 La Place, 1983 Prix Renaudot | 9 | 未统计 | 在世 |
| Dolores Redondo | 40 岁 Los privilegios del ángel, 2009 | 43 岁 El guardián invisible, 2012 畅销 | 3 | 8 | 在世 |
| Theodor Fontane | 31 岁 Männer und Helden. Acht Preußenlieder, 1850 | 43 岁 Wanderungen durch die Mark Brandenburg, 1862 一举成名 | 12 | 未统计 | 78 |
| Bernhard Schlink | 43 岁 Selbs Justiz, 1987 | 44 岁 Die gordische Schleife, 1988 Friedrich-Glauser-Preis | 1 | 20 | 在世 |
| J. R. R. Tolkien | 45 岁 The Hobbit, 1937 | 45 岁 The Hobbit, 1937 畅销 | 0 | 未统计 | 81 |
| Jorge Luis Borges | 24 岁 Fervor de Buenos Aires, 1923 | 45 岁 Ficciones, 1944 Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) | 21 | 未统计 | 86 |
| María Dueñas | 45 岁 El tiempo entre costuras, 2009 | 45 岁 El tiempo entre costuras, 2009 畅销 | 0 | 6 | 在世 |
| Roberto Bolaño | 23 岁 Reinventar el amor, 1976 | 45 岁 Los detectives salvajes, 1998 Premio Herralde de Novela | 22 | 17 | 50 |
| Bertha von Suttner | 40 岁 Inventarium einer Seele, 1883 | 46 岁 Die Waffen nieder!, 1889 畅销 | 6 | 未统计 | 71 |
| Toni Morrison | 39 岁 The Bluest Eye, 1970 | 46 岁 Song of Solomon, 1977 评论界认可 | 7 | 未统计 | 88 |
| Annette von Droste-Hülshoff | 41 岁 Gedichte, 1838 | 47 岁 Gedichte (second collection, Cotta), 1844 评论界认可 | 6 | 未统计 | 51 |
| Elena Garro | 42 岁 Un hogar sólido, 1958 | 47 岁 Los recuerdos del porvenir, 1963 Premio Xavier Villaurrutia | 5 | 未统计 | 81 |
| Marcel Proust | 25 岁 Les Plaisirs et les Jours, 1896 | 47 岁 À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918 Prix Goncourt | 22 | 未统计 | 51 |
| Marguerite Yourcenar | 18 岁 Le Jardin des chimères, 1921 | 48 岁 Mémoires d'Hadrien, 1951 一举成名 | 30 | 未统计 | 84 |
| Umberto Eco | 24 岁 Il problema estetico in San Tommaso, 1956 | 48 岁 Il nome della rosa, 1980 Strega Prize | 24 | 未统计 | 84 |
| Julio Cortázar | 24 岁 Presencia, 1938 | 49 岁 Rayuela, 1963 一举成名 | 25 | 未统计 | 69 |
| Karen Blixen | 49 岁 Seven Gothic Tales, 1934 | 49 岁 Seven Gothic Tales, 1934 畅销 | 0 | 7另有遗作 4 部 | 77 |
| Marie von Ebner-Eschenbach | 28 岁 Aus Franzensbad. 6 Episteln von keinem Propheten, 1858 | 50 岁 Lotti, die Uhrmacherin, 1880 一举成名 | 22 | 未统计 | 85 |
| Maryse Condé | 42 岁 Hérémakhonon, 1976 | 50 岁 Ségou, 1984 畅销 | 8 | 未统计 | 90 |
| Johanna Spyri | 44 岁 Ein Blatt auf Vrony’s Grab, 1871 | 52 岁 Heidis Lehr- und Wanderjahre, 1879 畅销 | 8 | 31 | 74 |
| Lao She老舍 | 29 岁 老张的哲学 (Lao Zhang's Philosophy), 1928 | 52 岁 龙须沟 (Dragon Beard Ditch), 1951 一举成名 | 23 | 未统计 | 67 |
| Richard Adams | 52 岁 Watership Down, 1972 | 52 岁 Watership Down, 1972 Carnegie Medal and Guardian Children's Fiction Prize | 0 | 19 | 96 |
| Nathalie Sarraute | 39 岁 Tropismes, 1939 | 53 岁 Martereau, 1953 一举成名 | 14 | 未统计 | 99 |
| Stendhal | 31 岁 Lettres écrites de Vienne en Autriche, sur le célèbre compositeur Joseph Haydn (reissued 1817 as Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase), 1814 | 56 岁 La Chartreuse de Parme, 1839 畅销 | 25 | 13 | 59 |
| Vladimir Nabokov | 17 岁 Стихи (Poems (Stikhi)), 1916 | 56 岁 Lolita, 1955 一举成名 | 39 | 未统计 | 78 |
| Anna Sewell | 57 岁 Black Beauty, 1877 | 57 岁 Black Beauty, 1877 畅销 | 0 | 1 | 58 |
| Annie Proulx | 45 岁 Great Grapes: Grow the Best Ever, 1980 | 57 岁 Postcards, 1992 PEN/Faulkner Award | 12 | 未统计 | 在世 |
| Miguel de Cervantes | 38 岁 La Galatea, 1585 | 58 岁 El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 1605 评论界认可 | 20 | 6另有遗作 1 部 | 68 |
| José Saramago | 25 岁 Land of Sin, 1947 | 60 岁 Memorial do Convento, 1982 一举成名 | 35 | 未统计 | 87 |
| Pierre Lemaitre | 55 岁 Travail soigné, 2006 | 62 岁 Au revoir là-haut, 2013 Prix Goncourt | 7 | 15 | 在世 |
| Penelope Fitzgerald | 59 岁 Edward Burne-Jones, 1975 | 63 岁 Offshore, 1979 Booker Prize | 4 | 12 | 83 |
| Laura Ingalls Wilder | 65 岁 Little House in the Big Woods, 1932 | 65 岁 Little House in the Big Woods, 1932 畅销 | 0 | 8另有遗作 3 部 | 90 |
| Frank McCourt | 66 岁 Angela's Ashes, 1996 | 66 岁 Angela's Ashes, 1996 Pulitzer Prize for Biography or Autobiography | 0 | 4另有遗作 1 部 | 78 |
按去世年龄排序时不显示在世作家;按著作数排序时不显示无法统计著作数的作家。
各栏的含义
- 第一本书
- 以作者本名或常用笔名出版的第一本书:小说、诗集或作品集、出版的剧本、随笔或回忆录。发表在杂志上的作品不算。
- 成名作
- 第一部为作者带来公众或评论界认可的作品:重要奖项、大量销售,或资料明确记载的成名。不一定是作者最有名的书。
- 著作数
- 作者生前出版的书,各种体裁都算,只计初版。再版、译本和选集不算。遗作单独列出。如果资料中的书目不足以准确统计,该格留空。
- 等待年数
- 成名作的年份减去第一本书的年份。为零表示第一本书就是成名作。
样本共有 148 位作家:女性 80 位(54%),法语 38 位、英语 37 位、德语 24 位、西班牙语 22 位、中文 11 位,其他语言 16 位。在世者 43 位。这是知名作家的样本,也就是成功了的作家:它显示成功在何时到来,而不是成功的概率。
常见问题
作家一般多少岁出版第一本书?
在本表中,出版第一本书的年龄中位数是 29 岁,13% 的作家当时已满 40 岁。
50 岁或 60 岁写第一部小说太晚了吗?
本表中有 6 位作家在 50 岁或以后才出版第一本书,包括Frank McCourt (66 岁)、Laura Ingalls Wilder (65 岁)、Penelope Fitzgerald (59 岁)、Anna Sewell (57 岁)和Pierre Lemaitre (55 岁)。
哪些著名作家是 40 岁以后才开始写作的?
本表中有 19 位作家在 40 岁或以后出版第一本书。其中在 40 到 49 岁之间起步的有Bertha von Suttner (40 岁)、Dolores Redondo (40 岁)、Annette von Droste-Hülshoff (41 岁)、Maya Angelou (41 岁)和Elena Garro (42 岁)。
哪位作家成名最晚?
在本表中是Frank McCourt,66 岁时凭《Angela's Ashes》(1996)成名。
从第一本书到成名要多久?
间隔的中位数是 1 年。148 位作家中有 69 位的第一本书就是成名作。
成名作是怎么确定的?
它是资料中第一部与认可明确相关的作品:获奖、大量销售,或明确记载的成名。每一行都写明原因,并链接到所读的页面。
你的第一本书,现在就可以开始
Extypis 把书稿、大纲、人物卡和写作目标放在同一个地方。你可以免费开始,也可以先估算初稿需要多长时间。
轮到你写了。