À quel âge les écrivains ont-ils connu le succès ?
L’âge du premier livre, l’âge du premier succès et les années qui les séparent, pour des écrivains célèbres de toutes les époques et de toutes les langues. Triez le tableau, filtrez par langue ou par siècle : beaucoup d’écrivains ont commencé tard, et beaucoup ont attendu.
Comment cette page est faite
Chaque âge est calculé par le code à partir des dates : naissance et décès lus sur Wikidata, premier livre et premier succès lus sur l’article Wikipedia de l’auteur dans sa langue (en anglais pour les autres langues), le 1ᵉʳ novembre 2026. Une citation de la page justifie chaque titre retenu. L’âge à une publication est la différence des années : il peut dépasser d’un an l’âge réel quand le livre est paru avant l’anniversaire.
Ce que disent les chiffres
La moitié de ces 148 écrivains ont connu leur premier succès à 32 ans ou plus tard, et 30 % à 40 ans ou plus.
- Âge médian au premier succès
- 32ans
- Succès à 40 ans ou plus
- 30%
- Écart médian entre premier livre et succès
- 1an
Le tableau des écrivains
Langue d’écriture
Siècle de naissance
| Françoise Sagan | 19 ans Bonjour tristesse, 1954 | 19 ans Bonjour tristesse, 1954 prix des Critiques | 0 | 41 | 69 |
| Pablo Neruda | 19 ans Crepusculario, 1923 | 19 ans Crepusculario, 1923 Reconnaissance critique | 0 | Non compté | 69 |
| Raymond Radiguet | 17 ans Les Joues en feu, 1920 | 20 ans Le Diable au corps, 1923 Grand succès de vente | 3 | Non compté | 20 |
| Victor Hugo | 20 ans Odes et poésies diverses, 1822 | 20 ans Odes et poésies diverses, 1822 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 83 |
| Friedrich Schiller | 22 ans Die Räuber, 1781 | 22 ans Die Räuber, 1781 Percée attestée | 0 | Non compté | 45 |
| Patrick Modiano | 22 ans La Place de l'Étoile, 1967 | 22 ans La Place de l'Étoile, 1967 Prix Roger-Nimier | 0 | Non compté | Vivant |
| Clarice Lispector | 23 ans Perto do coração selvagem, 1943 | 23 ans Perto do coração selvagem, 1943 Graça Aranha Prize | 0 | 20 | 56 |
| Banana Yoshimoto | 24 ans Kitchen, 1988 | 24 ans Kitchen, 1988 Kaien Newcomer Writers Prize | 0 | 19 | Vivant |
| Carmen Laforet | 24 ans Nada, 1945 | 24 ans Nada, 1945 Premio Nadal | 0 | Non compté | 82 |
| Charles Dickens | 24 ans Sketches by Boz, 1836 | 24 ans The Pickwick Papers, 1836 Percée attestée | 0 | Non compté | 58 |
| Ding Ling丁玲 | 24 ans 在黑暗中 (In the Dark), 1928 | 24 ans 莎菲女士的日记 (Miss Sophia's Diary), 1928 Percée attestée | 0 | Non compté | 81 |
| Edgar Allan Poe | 18 ans Tamerlane and Other Poems, 1827 | 24 ans MS. Found in a Bottle, 1833 Baltimore Saturday Visiter prize | 6 | Non compté | 40 |
| Eileen Chang張愛玲 | 24 ans 傳奇 (Romances (Chuan Qi)), 1944 | 24 ans 傳奇 (Romances (Chuan Qi)), 1944 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 74 |
| F. Scott Fitzgerald | 24 ans This Side of Paradise, 1920 | 24 ans This Side of Paradise, 1920 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 44 |
| Johann Wolfgang von Goethe | 24 ans Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, 1773 | 24 ans Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, 1773 Percée attestée | 0 | Non compté | 82 |
| Leo Tolstoy | 24 ans Детство (Childhood), 1852 | 24 ans Детство (Childhood), 1852 Reconnaissance critique | 0 | Non compté | 82 |
| Samanta Schweblin | 24 ans El núcleo del disturbio, 2002 | 24 ans El núcleo del disturbio, 2002 Premio del Fondo Nacional de las Artes | 0 | 6 | Vivant |
| Sayaka Murata | 24 ans Jyunyū (Breastfeeding), 2003 | 24 ans Jyunyū (Breastfeeding), 2003 Gunzo Prize for New Writers | 0 | Non compté | Vivant |
| Voltaire | 15 ans Ode sur sainte Geneviève, 1709 | 24 ans Œdipe, 1718 Percée attestée | 9 | Non compté | 83 |
| Xiao Hong萧红 | 22 ans 跋涉 (Trudging (joint collection with Xiao Jun)), 1933 | 24 ans 生死场 (The Field of Life and Death), 1935 Percée attestée | 2 | Non compté | 30 |
| Fyodor Dostoyevsky | 25 ans Poor Folk, 1846 | 25 ans Poor Folk, 1846 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 59 |
| Han Kang | 25 ans 여수의 사랑 (Love in Yeosu), 1995 | 25 ans 여수의 사랑 (Love in Yeosu), 1995 Reconnaissance critique | 0 | 19 | Vivant |
| Yu Dafu郁達夫 | 25 ans 沉沦 (Sinking), 1921 | 25 ans 沉沦 (Sinking), 1921 Reconnaissance critique | 0 | Non compté | 49 |
| Zadie Smith | 25 ans White Teeth, 2000 | 25 ans White Teeth, 2000 Grand succès de vente | 0 | Non compté | Vivant |
| Assia Djebar | 21 ans La Soif, 1957 | 26 ans Les Enfants du nouveau monde, 1962 Prix de la Culture française | 5 | Non compté | 78 |
| Chimamanda Ngozi Adichie | 26 ans Purple Hibiscus, 2003 | 26 ans Purple Hibiscus, 2003 Commonwealth Writers' Prize for the Best Book | 0 | Non compté | Vivant |
| Ernest Hemingway | 24 ans Three Stories and Ten Poems, 1923 | 26 ans In Our Time, 1925 Reconnaissance critique | 2 | Non compté | 61 |
| Gabriela Mistral | 26 ans Sonetos de la muerte, 1915 | 26 ans Sonetos de la muerte, 1915 Juegos Florales (primer premio) | 0 | 7 | 67 |
| Irène Némirovsky | 26 ans David Golder, 1929 | 26 ans David Golder, 1929 Percée attestée | 0 | 11 | 39 |
| Sally Rooney | 26 ans Conversations with Friends, 2017 | 26 ans Conversations with Friends, 2017 Sunday Times/Peters Fraser & Dunlop Young Writer of the Year Award | 0 | 4 | Vivant |
| Alexandre Dumas | 24 ans Nouvelles contemporaines, 1826 | 27 ans Henri III et sa cour, 1829 Percée attestée | 3 | Non compté | 68 |
| Émile Zola | 24 ans Contes à Ninon, 1864 | 27 ans Thérèse Raquin, 1867 Percée attestée | 3 | Non compté | 62 |
| Herman Melville | 27 ans Typee, 1846 | 27 ans Typee, 1846 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 72 |
| Hermann Hesse | 21 ans Romantische Lieder, 1898 | 27 ans Peter Camenzind, 1904 Percée attestée | 6 | Non compté | 85 |
| Ingeborg Bachmann | 27 ans Die gestundete Zeit, 1953 | 27 ans Die gestundete Zeit, 1953 Preis der Gruppe 47 | 0 | Non compté | 47 |
| Joël Dicker | 25 ans Les Derniers Jours de nos pères, 2010 | 27 ans La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, 2012 Grand succès de vente | 2 | 8 | Vivant |
| Margaret Atwood | 22 ans Double Persephone, 1961 | 27 ans The Circle Game, 1966 Governor General's Award | 5 | Non compté | Vivant |
| Mario Vargas Llosa | 23 ans Los jefes, 1959 | 27 ans La ciudad y los perros, 1963 Premio Biblioteca Breve | 4 | Non compté | 89 |
| Stephen King | 27 ans Carrie, 1974 | 27 ans Carrie, 1974 Percée attestée | 0 | Non compté | Vivant |
| Alfonsina Storni | 24 ans La inquietud del rosal, 1916 | 28 ans Languidez, 1920 Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires de Poesía | 4 | Non compté | 46 |
| Anna Seghers | 28 ans Aufstand der Fischer von St. Barbara, 1928 | 28 ans Aufstand der Fischer von St. Barbara, 1928 Kleist-Preis | 0 | Non compté | 82 |
| Chinua Achebe | 28 ans Things Fall Apart, 1958 | 28 ans Things Fall Apart, 1958 Reconnaissance critique | 0 | Non compté | 82 |
| Emilia Pardo Bazán | 25 ans Estudio crítico de las obras del padre Feijoo, 1876 | 28 ans Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina, 1879 Percée attestée | 3 | Non compté | 69 |
| George Sand | 27 ans Rose et Blanche, 1831 | 28 ans Indiana, 1832 Percée attestée | 1 | Non compté | 71 |
| Kazuo Ishiguro | 28 ans A Pale View of Hills, 1982 | 28 ans A Pale View of Hills, 1982 Winifred Holtby Memorial Prize | 0 | 9 | Vivant |
| Rosa Montero | 28 ans Crónica del desamor, 1979 | 28 ans Crónica del desamor, 1979 Percée attestée | 0 | Non compté | Vivant |
| Almudena Grandes | 29 ans Las edades de Lulú, 1989 | 29 ans Las edades de Lulú, 1989 Premio La Sonrisa Vertical | 0 | 18+ 2 posth. | 61 |
| Ana María Matute | 23 ans Los Abel, 1948 | 29 ans Pequeño teatro, 1954 Premio Planeta | 6 | Non compté | 88 |
| Anna Gavalda | 29 ans Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, 1999 | 29 ans Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, 1999 grand prix RTL-Lire | 0 | Non compté | Vivant |
| Donna Tartt | 29 ans The Secret History, 1992 | 29 ans The Secret History, 1992 Reconnaissance critique | 0 | 3 | Vivant |
| Elfriede Jelinek | 21 ans Lisas Schatten, 1967 | 29 ans Die Liebhaberinnen, 1975 Percée attestée | 8 | Non compté | Vivant |
| Fred Vargas | 29 ans Les Jeux de l'amour et de la mort, 1986 | 29 ans Les Jeux de l'amour et de la mort, 1986 prix du premier roman du festival de Cognac | 0 | 19 | Vivant |
| Herta Müller | 29 ans Niederungen, 1982 | 29 ans Niederungen, 1982 Debütpreis des rumänischen Schriftstellerverbandes | 0 | Non compté | Vivant |
| William Shakespeare | 29 ans Venus and Adonis, 1593 | 29 ans Venus and Adonis, 1593 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 52 |
| Agatha Christie | 30 ans The Mysterious Affair at Styles, 1920 | 30 ans The Mysterious Affair at Styles, 1920 Percée attestée | 0 | Non compté | 85 |
| Daniel Kehlmann | 22 ans Beerholms Vorstellung, 1997 | 30 ans Die Vermessung der Welt, 2005 Grand succès de vente | 8 | Non compté | Vivant |
| Erich Kästner | 29 ans Herz auf Taille, 1928 | 30 ans Emil und die Detektive, 1929 Grand succès de vente | 1 | Non compté | 75 |
| Guillaume Musso | 27 ans Skidamarink, 2001 | 30 ans Et après..., 2004 Percée attestée | 3 | Non compté | Vivant |
| Guy de Maupassant | 30 ans Des vers, 1880 | 30 ans Boule de suif, 1880 Percée attestée | 0 | Non compté | 42 |
| Haruki Murakami | 30 ans 風の歌を聴け (Hear the Wind Sing), 1979 | 30 ans 風の歌を聴け (Hear the Wind Sing), 1979 Gunzo Prize for New Writers | 0 | Non compté | Vivant |
| Honoré de Balzac | 30 ans Le Dernier Chouan ou la Bretagne, 1829 | 30 ans Physiologie du mariage, 1829 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 51 |
| Mark Twain | 32 ans The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, and Other Sketches, 1867 | 30 ans The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, 1865 Percée attestée | 0 | Non compté | 74 |
| Antoine de Saint-Exupéry | 29 ans Courrier sud, 1929 | 31 ans Vol de nuit, 1931 Prix Femina | 2 | 6+ 8 posth. | 44 |
| Charlotte Brontë | 30 ans Poems, 1846 | 31 ans Jane Eyre, 1847 Grand succès de vente | 1 | 4+ 2 posth. | 38 |
| Erich Maria Remarque | 22 ans Die Traumbude, 1920 | 31 ans Im Westen nichts Neues, 1929 Percée attestée | 9 | 11 | 72 |
| Jin Yong金庸 | 15 ans 给投考初中者 (For Junior High Entrance Candidates), 1939 | 31 ans 书剑恩仇录 (The Book and the Sword), 1955 Percée attestée | 16 | 15 | 94 |
| Louisa May Alcott | 22 ans Flower Fables, 1854 | 31 ans Hospital Sketches, 1863 Reconnaissance critique | 9 | Non compté | 55 |
| Michael Ende | 31 ans Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, 1960 | 31 ans Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, 1960 Deutscher Jugendliteraturpreis | 0 | 27+ 5 posth. | 65 |
| Olga Tokarczuk | 27 ans Miasta w lustrach, 1989 | 31 ans Podróż ludzi księgi, 1993 Polish Publisher's Prize for best debut | 4 | Non compté | Vivant |
| Romain Gary | 31 ans Éducation européenne, 1945 | 31 ans Éducation européenne, 1945 prix des Critiques | 0 | Non compté | 66 |
| Arthur Rimbaud | 19 ans Une saison en enfer, 1873 | 32 ans Illuminations, 1886 Percée attestée | 13 | Non compté | 37 |
| Christa Wolf | 32 ans Moskauer Novelle, 1961 | 32 ans Moskauer Novelle, 1961 Kunstpreis der Stadt Halle | 0 | Non compté | 82 |
| Günter Grass | 29 ans Die Vorzüge der Windhühner, 1956 | 32 ans Die Blechtrommel, 1959 Percée attestée | 3 | Non compté | 87 |
| J. K. Rowling | 32 ans Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997 | 32 ans Harry Potter and the Philosopher's Stone, 1997 British Book Awards, Children's Book of the Year | 0 | Non compté | Vivant |
| Patrick Süskind | 32 ans Der Kontrabaß, 1981 | 32 ans Der Kontrabaß, 1981 Grand succès de vente | 0 | 6 | Vivant |
| Vicki Baum | 26 ans Frühe Schatten, 1914 | 32 ans Der Eingang zur Bühne, 1920 Grand succès de vente | 6 | Non compté | 72 |
| Lung Ying-tai龍應台 | 33 ans 龙应台评小说 (Lung Ying-tai Reviews Fiction), 1985 | 33 ans 野火集 (The Wild Fire Collection), 1985 Grand succès de vente | 0 | Non compté | Vivant |
| Sanmao三毛 | 33 ans 撒哈拉的故事 (Stories of the Sahara), 1976 | 33 ans 撒哈拉的故事 (Stories of the Sahara), 1976 Percée attestée | 0 | 15+ 3 posth. | 47 |
| Selma Lagerlöf | 33 ans Gösta Berlings saga, 1891 | 33 ans Gösta Berlings saga, 1891 Reconnaissance critique | 0 | Non compté | 81 |
| Harper Lee | 34 ans To Kill a Mockingbird, 1960 | 34 ans To Kill a Mockingbird, 1960 Pulitzer Prize for Fiction | 0 | 2+ 1 posth. | 89 |
| Heinrich Böll | 32 ans Der Zug war pünktlich, 1949 | 34 ans Die schwarzen Schafe, 1951 Preis der Gruppe 47 | 2 | Non compté | 67 |
| Marie NDiaye | 18 ans Quant au riche avenir, 1985 | 34 ans Rosie Carpe, 2001 Prix Femina | 16 | Non compté | Vivant |
| Delia Owens | 35 ans Cry of the Kalahari, 1984 | 35 ans Cry of the Kalahari, 1984 Grand succès de vente | 0 | 4 | Vivant |
| Jules Verne | 35 ans Cinq Semaines en ballon, 1863 | 35 ans Cinq Semaines en ballon, 1863 Percée attestée | 0 | Non compté | 77 |
| Leïla Slimani | 32 ans La Baie de Dakhla : Itinérance enchantée entre mer et désert, 2013 | 35 ans Chanson douce, 2016 Prix Goncourt | 3 | 15 | Vivant |
| Gustave Flaubert | 36 ans Madame Bovary, 1857 | 36 ans Madame Bovary, 1857 Grand succès de vente | 0 | 6 | 58 |
| Jane Austen | 36 ans Sense and Sensibility, 1811 | 36 ans Sense and Sensibility, 1811 Grand succès de vente | 0 | 4+ 2 posth. | 41 |
| Marguerite Duras | 29 ans Les Impudents, 1943 | 36 ans Un barrage contre le Pacifique, 1950 Percée attestée | 7 | Non compté | 81 |
| Natalia Ginzburg | 26 ans La strada che va in città, 1942 | 36 ans Tutti i nostri ieri, 1952 Veillon International Prize | 10 | Non compté | 75 |
| Octavia E. Butler | 29 ans Patternmaster, 1976 | 36 ans Speech Sounds, 1983 Hugo Award for Best Short Story | 7 | 13+ 1 posth. | 58 |
| Alice Munro | 37 ans Dance of the Happy Shades, 1968 | 37 ans Dance of the Happy Shades, 1968 Governor General's Award | 0 | 14 | 92 |
| Elena Poniatowska | 29 ans Palabras cruzadas, 1961 | 37 ans Hasta no verte Jesús mío, 1969 Premio Mazatlán de Literatura | 8 | Non compté | Vivant |
| Hilary Mantel | 33 ans Every Day Is Mother's Day, 1985 | 37 ans Fludd, 1989 Winifred Holtby Memorial Prize | 4 | 15+ 1 posth. | 70 |
| Lu Xun魯迅 | 42 ans 呐喊 (Call to Arms), 1923 | 37 ans 狂人日记 (A Madman's Diary), 1918 Reconnaissance critique | 0 | Non compté | 55 |
| Molière | 38 ans Les Précieuses ridicules, 1660 | 37 ans Les Précieuses ridicules, 1659 Percée attestée | 0 | Non compté | 51 |
| Muriel Barbery | 31 ans Une gourmandise, 2000 | 37 ans L'Élégance du hérisson, 2006 Prix des Libraires | 6 | 7 | Vivant |
| Svetlana Alexievich | 37 ans War's Unwomanly Face, 1985 | 37 ans War's Unwomanly Face, 1985 Grand succès de vente | 0 | Non compté | Vivant |
| Astrid Lindgren | 37 ans Britt-Marie lättar sitt hjärta, 1944 | 38 ans Pippi Långstrump, 1945 Rabén & Sjögren children's book competition, first prize | 1 | Non compté | 94 |
| Juan Rulfo | 36 ans El Llano en llamas, 1953 | 38 ans Pedro Páramo, 1955 Premio Xavier Villaurrutia | 2 | 4+ 4 posth. | 68 |
| Louis-Ferdinand Céline | 38 ans Voyage au bout de la nuit, 1932 | 38 ans Voyage au bout de la nuit, 1932 Prix Renaudot | 0 | 17 | 67 |
| Michel Houellebecq | 35 ans La Poursuite du bonheur, 1991 | 38 ans Extension du domaine de la lutte, 1994 Percée attestée | 3 | Non compté | Vivant |
| Laura Esquivel | 39 ans Como agua para chocolate, 1989 | 39 ans Como agua para chocolate, 1989 Grand succès de vente | 0 | 12 | Vivant |
| Ursula K. Le Guin | 37 ans Rocannon's World, 1966 | 39 ans A Wizard of Earthsea, 1968 Reconnaissance critique | 2 | Non compté | 88 |
| Gabriel García Márquez | 28 ans La hojarasca, 1955 | 40 ans Cien años de soledad, 1967 Grand succès de vente | 12 | Non compté | 87 |
| George Eliot | 39 ans Scenes of Clerical Life, 1858 | 40 ans Adam Bede, 1859 Percée attestée | 1 | Non compté | 61 |
| Isabel Allende | 32 ans La abuela Panchita, 1974 | 40 ans La casa de los espíritus, 1982 Grand succès de vente | 8 | 34 | Vivant |
| Daniel Defoe | 37 ans An Essay Upon Projects, 1697 | 41 ans The True-Born Englishman, 1701 Percée attestée | 4 | Non compté | 70 |
| Maya Angelou | 41 ans I Know Why the Caged Bird Sings, 1969 | 41 ans I Know Why the Caged Bird Sings, 1969 Percée attestée | 0 | Non compté | 86 |
| Paulo Coelho | 35 ans Hell Archives, 1982 | 41 ans The Alchemist, 1988 Grand succès de vente | 6 | Non compté | Vivant |
| Simone de Beauvoir | 35 ans L'Invitée, 1943 | 41 ans Le Deuxième Sexe, 1949 Grand succès de vente | 6 | 22 | 78 |
| Stefan Zweig | 20 ans Silberne Saiten, 1901 | 41 ans Amok, 1922 Grand succès de vente | 21 | Non compté | 60 |
| Bi Shumin毕淑敏 | 37 ans 保持惊奇 (Staying Amazed), 1989 | 42 ans 预约死亡 (Appointment with Death), 1994 Percée attestée | 5 | Non compté | Vivant |
| Cornelia Funke | 30 ans Die große Drachensuche oder Ben und Lisa fliegen aufs Dach der Welt, 1988 | 42 ans Herr der Diebe, 2000 Percée attestée | 12 | Non compté | Vivant |
| George Orwell | 30 ans Down and Out in Paris and London, 1933 | 42 ans Animal Farm, 1945 Grand succès de vente | 12 | Non compté | 46 |
| Lin Haiyin林海音 | 37 ans 冬青树 (Winter Green Tree (Dong qing shu)), 1955 | 42 ans 城南旧事 (Memories of Peking: South Side Stories), 1960 Percée attestée | 5 | Non compté | 83 |
| Annie Ernaux | 34 ans Les Armoires vides, 1974 | 43 ans La Place, 1983 Prix Renaudot | 9 | Non compté | Vivant |
| Dolores Redondo | 40 ans Los privilegios del ángel, 2009 | 43 ans El guardián invisible, 2012 Grand succès de vente | 3 | 8 | Vivant |
| Theodor Fontane | 31 ans Männer und Helden. Acht Preußenlieder, 1850 | 43 ans Wanderungen durch die Mark Brandenburg, 1862 Percée attestée | 12 | Non compté | 78 |
| Bernhard Schlink | 43 ans Selbs Justiz, 1987 | 44 ans Die gordische Schleife, 1988 Friedrich-Glauser-Preis | 1 | 20 | Vivant |
| J. R. R. Tolkien | 45 ans The Hobbit, 1937 | 45 ans The Hobbit, 1937 Grand succès de vente | 0 | Non compté | 81 |
| Jorge Luis Borges | 24 ans Fervor de Buenos Aires, 1923 | 45 ans Ficciones, 1944 Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) | 21 | Non compté | 86 |
| María Dueñas | 45 ans El tiempo entre costuras, 2009 | 45 ans El tiempo entre costuras, 2009 Grand succès de vente | 0 | 6 | Vivant |
| Roberto Bolaño | 23 ans Reinventar el amor, 1976 | 45 ans Los detectives salvajes, 1998 Premio Herralde de Novela | 22 | 17 | 50 |
| Bertha von Suttner | 40 ans Inventarium einer Seele, 1883 | 46 ans Die Waffen nieder!, 1889 Grand succès de vente | 6 | Non compté | 71 |
| Toni Morrison | 39 ans The Bluest Eye, 1970 | 46 ans Song of Solomon, 1977 Reconnaissance critique | 7 | Non compté | 88 |
| Annette von Droste-Hülshoff | 41 ans Gedichte, 1838 | 47 ans Gedichte (second collection, Cotta), 1844 Reconnaissance critique | 6 | Non compté | 51 |
| Elena Garro | 42 ans Un hogar sólido, 1958 | 47 ans Los recuerdos del porvenir, 1963 Premio Xavier Villaurrutia | 5 | Non compté | 81 |
| Marcel Proust | 25 ans Les Plaisirs et les Jours, 1896 | 47 ans À l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918 Prix Goncourt | 22 | Non compté | 51 |
| Marguerite Yourcenar | 18 ans Le Jardin des chimères, 1921 | 48 ans Mémoires d'Hadrien, 1951 Percée attestée | 30 | Non compté | 84 |
| Umberto Eco | 24 ans Il problema estetico in San Tommaso, 1956 | 48 ans Il nome della rosa, 1980 Strega Prize | 24 | Non compté | 84 |
| Julio Cortázar | 24 ans Presencia, 1938 | 49 ans Rayuela, 1963 Percée attestée | 25 | Non compté | 69 |
| Karen Blixen | 49 ans Seven Gothic Tales, 1934 | 49 ans Seven Gothic Tales, 1934 Grand succès de vente | 0 | 7+ 4 posth. | 77 |
| Marie von Ebner-Eschenbach | 28 ans Aus Franzensbad. 6 Episteln von keinem Propheten, 1858 | 50 ans Lotti, die Uhrmacherin, 1880 Percée attestée | 22 | Non compté | 85 |
| Maryse Condé | 42 ans Hérémakhonon, 1976 | 50 ans Ségou, 1984 Grand succès de vente | 8 | Non compté | 90 |
| Johanna Spyri | 44 ans Ein Blatt auf Vrony’s Grab, 1871 | 52 ans Heidis Lehr- und Wanderjahre, 1879 Grand succès de vente | 8 | 31 | 74 |
| Lao She老舍 | 29 ans 老张的哲学 (Lao Zhang's Philosophy), 1928 | 52 ans 龙须沟 (Dragon Beard Ditch), 1951 Percée attestée | 23 | Non compté | 67 |
| Richard Adams | 52 ans Watership Down, 1972 | 52 ans Watership Down, 1972 Carnegie Medal and Guardian Children's Fiction Prize | 0 | 19 | 96 |
| Nathalie Sarraute | 39 ans Tropismes, 1939 | 53 ans Martereau, 1953 Percée attestée | 14 | Non compté | 99 |
| Stendhal | 31 ans Lettres écrites de Vienne en Autriche, sur le célèbre compositeur Joseph Haydn (reissued 1817 as Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase), 1814 | 56 ans La Chartreuse de Parme, 1839 Grand succès de vente | 25 | 13 | 59 |
| Vladimir Nabokov | 17 ans Стихи (Poems (Stikhi)), 1916 | 56 ans Lolita, 1955 Percée attestée | 39 | Non compté | 78 |
| Anna Sewell | 57 ans Black Beauty, 1877 | 57 ans Black Beauty, 1877 Grand succès de vente | 0 | 1 | 58 |
| Annie Proulx | 45 ans Great Grapes: Grow the Best Ever, 1980 | 57 ans Postcards, 1992 PEN/Faulkner Award | 12 | Non compté | Vivant |
| Miguel de Cervantes | 38 ans La Galatea, 1585 | 58 ans El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 1605 Reconnaissance critique | 20 | 6+ 1 posth. | 68 |
| José Saramago | 25 ans Land of Sin, 1947 | 60 ans Memorial do Convento, 1982 Percée attestée | 35 | Non compté | 87 |
| Pierre Lemaitre | 55 ans Travail soigné, 2006 | 62 ans Au revoir là-haut, 2013 Prix Goncourt | 7 | 15 | Vivant |
| Penelope Fitzgerald | 59 ans Edward Burne-Jones, 1975 | 63 ans Offshore, 1979 Booker Prize | 4 | 12 | 83 |
| Laura Ingalls Wilder | 65 ans Little House in the Big Woods, 1932 | 65 ans Little House in the Big Woods, 1932 Grand succès de vente | 0 | 8+ 3 posth. | 90 |
| Frank McCourt | 66 ans Angela's Ashes, 1996 | 66 ans Angela's Ashes, 1996 Pulitzer Prize for Biography or Autobiography | 0 | 4+ 1 posth. | 78 |
Les écrivains vivants sortent du tri par âge au décès, et ceux dont les livres n’ont pas pu être comptés sortent du tri par nombre de livres.
Ce que mesure chaque colonne
- Premier livre
- Le premier livre publié sous le nom de l’auteur ou sous son pseudonyme connu : roman, recueil, pièce imprimée, essai ou récit. Un texte paru en revue n’en est pas un.
- Premier succès
- La première œuvre qui a valu à l’auteur une reconnaissance publique ou critique : un grand prix, de fortes ventes ou une percée que la source décrit en toutes lettres. Ce n’est pas forcément son livre le plus célèbre.
- Livres
- Les livres publiés du vivant de l’auteur, tous genres confondus, en première édition. Les rééditions, traductions et anthologies ne comptent pas. Les livres posthumes sont indiqués à part. Quand la bibliographie de la source ne permet pas un compte sûr, la case reste vide.
- Années d’attente
- L’année du premier succès moins l’année du premier livre. Zéro veut dire que le premier livre a été le succès.
L’échantillon réunit 148 écrivains : 80 femmes (54 %), 38 de langue française, 37 anglaise, 24 allemande, 22 espagnole, 11 chinoise et 16 d’autres langues. 43 sont vivants. C’est une sélection d’auteurs connus, donc d’auteurs qui ont réussi : elle montre à quel âge le succès est venu pour eux, pas la probabilité de réussir.
Questions fréquentes
À quel âge les écrivains publient-ils leur premier livre ?
Dans ce tableau, l’âge médian au premier livre est de 29 ans, et 13 % des écrivains avaient 40 ans ou plus.
Est-il trop tard pour écrire un premier roman à 50 ou 60 ans ?
6 écrivains du tableau ont publié leur premier livre à 50 ans ou plus, dont Frank McCourt (66 ans), Laura Ingalls Wilder (65 ans), Penelope Fitzgerald (59 ans), Anna Sewell (57 ans) et Pierre Lemaitre (55 ans).
Quels écrivains célèbres ont commencé après 40 ans ?
19 écrivains du tableau avaient 40 ans ou plus à leur premier livre. Parmi ceux qui ont débuté entre 40 et 49 ans : Bertha von Suttner (40 ans), Dolores Redondo (40 ans), Annette von Droste-Hülshoff (41 ans), Maya Angelou (41 ans) et Elena Garro (42 ans).
Quel écrivain a connu le succès le plus tard ?
Dans ce tableau, Frank McCourt, à 66 ans, avec Angela's Ashes (1996).
Combien de temps s’écoule entre le premier livre et le succès ?
L’écart médian est de 1 an. Pour 69 écrivains sur 148, le premier livre a été le succès.
Comment le premier succès est-il choisi ?
C’est la première œuvre que la source associe à une reconnaissance : un prix, de fortes ventes ou une percée décrite en toutes lettres. Chaque ligne indique la raison et renvoie à la page lue.
Votre premier livre peut venir maintenant
Extypis rassemble le manuscrit, le plan, les fiches de personnages et les objectifs d’écriture au même endroit. Vous pouvez commencer gratuitement et estimer d’abord le temps que prendra votre premier jet.
À vous d’écrire.